〒509-0214
 岐阜県可児市広見2111 (とまつレディースクリニック東隣)
  代表 西巻素雅子 (取引形態:仲介)
 Tel: 0574-60-0320 Fax: 0574-60-0325
 E-mail : ksumire@d1.dion.ne.jp   

売  地    ここでは「土地」をお探しの方へ優良な物件をご紹介いたしております。

詳細をご希望な方は、「物件no.」を指定して気軽にご請求(クリック)下さい。
平成21年5月30日更新
物件
NO.
市区名町 名交 通 価格
(万円)
面積
(m2)
地 目 用途地域都市計画建ぺい率(%)容積率(%)セールスポイント
4934 加茂郡 八百津町八百津 人道の丘停徒歩5分 327 278.00 雑種地 無指定 未線引 60 200 田舎暮らしに最適
4514 加茂郡 川辺町下吉田 下麻生駅徒歩20分 350 136.00 原野 無指定 未線引 60 200 地形良
4557 加茂郡 八百津町野上 坂巻停徒歩5分 598 330.65 雑種地 無指定 未線引 60 200 土地広
4558 加茂郡 八百津町野上 坂巻停徒歩5分 733 331.00 雑種地 無指定 未線引 60 200 南角地、眺望良好
4559 加茂郡 八百津町野上 坂巻停徒歩5分 750 331.00 雑種地 無指定 未線引 60 200 南道路 眺望良好
5180 加茂郡 坂祝町取組 坂祝駅徒歩3分 789 217.55 宅地 無指定 未線引 60 200 分譲宅地全6区画
4439 加茂郡 川辺町中川辺 「中川辺」駅徒歩約8分 800 374.00 雑種地 近隣商業地域 未線引 80 200 国道41号線沿い
1442 加茂郡 坂祝町取組 JR坂祝駅 895 246.11 宅地 第一種住居 未線引 60 200 南道路、日当良好
4935 加茂郡 八百津町伊岐津 古井駅 1163 641.00 無指定 未線引 60 200 土地広、平坦地
4601 加茂郡 八百津町野上 坂巻停 1176 778.00 無指定 未線引 60 200 土地広
2118 加茂郡 八百津町上牧野 上牧野停徒歩5分 1418 625.00 無指定 未線引 70 400 南角地、農振除外要
4061 可児郡 御嵩町中切 上之郷公民館停徒歩約5分 298 250.00 農地 無指定 非線引 60 200
3211 可児郡 御嵩町伏見 明智駅徒歩21分 350 182.00 山林 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
4867 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩駅徒歩20分 390 214.87 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 角地、閑静な住宅地
4854 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩駅徒歩29分 398 202.00 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 南角地、閑静な住宅地
2288 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩駅徒歩20分 400 221.26 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 地形良、閑静な住宅地
5106 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩口駅1950m 430 237.94 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 南角地、日当たり良子
3771 可児郡 御嵩町中切 上之郷中切停徒歩4分 450 185.60 宅地 無指定 未線引 60 200 緑豊かな環境
3867 可児郡 御嵩町御嵩 南山台停徒歩2分 492 250.45 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 角地、閑静な住宅地
3195 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩駅徒歩20分 500 270.25 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 角地、閑静な住宅地
3217 可児郡 御嵩町伏見 明智駅約1800m 500 331.00 山林 第一種低層住専 未線引 50 80 土地広、環境良
3202 可児郡 御嵩町中 御嵩口駅徒歩20分 532 270.81 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
3864 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩駅徒歩30分 550 264.56 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 閑静な住宅地
2482 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩駅徒歩10分 550 227.98 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
1437 可児郡 御嵩町御嵩 名鉄御嵩駅徒歩20分 558 230.70 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
1496 可児郡 御嵩町御嵩 名鉄御嵩駅徒歩20分 600 397.00 無指定 未線引 70 400 沿線サービス業に適!
1920 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩駅 630 208.46 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 角地、閑静な住宅街
4644 可児郡 御嵩町伏見 明智駅徒歩12分 650 234.64 宅地 近隣商業 未線引 80 200 南道路
4232 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩駅徒歩13分 652 215.84 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 閑静な住宅地
1677 可児郡 御嵩町中 大庭台停徒歩1分 698 270.19 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 南向き
4806 可児郡 御嵩町御嵩 広見線」御嵩駅徒歩約16 700 212.10 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80
2191 可児郡 御嵩町中切 上之郷中切停徒歩5分 700 465.71 無指定 未線引 70 240 土地広、造成渡し
4828 可児郡 御嵩町御嵩 名鉄御嵩駅徒歩約26分 780 424.87 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80
4604 可児郡 御嵩町御嵩 送木停徒歩14分 800 1051.00 無指定 未線引 60 200 土地広、資材置場適
3030 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩駅徒歩20分 817 225.57 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 南道路、西団地
5220 可児郡 御嵩町古屋敷 古屋敷公民館停徒歩2分 820 270.10 無指定 未線引 60 200 インター近く、日当り良好
3906 可児郡 御嵩町中 御嵩口駅徒歩約24分 855 235.81 宅地 第一種低層住専 50 80 北東角地
3278 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩駅徒歩3分 880 317.95 宅地 近隣商業 未線引 80 200 南道路、陽当たり良好
3001 可児郡 御嵩町上恵土 明智駅徒歩15分 930 789.00 無指定 70 400
2880 可児郡 御嵩町中 御嵩口駅徒歩25分 940 368.92 宅地 第一種低層住専 未線引 60 200 閑静な住宅地、土地広
2192 可児郡 御嵩町比衣 顔戸駅徒歩15分 959 317.00 雑種地 無指定 未線引 70 360 南東角地
5221 可児郡 御嵩町古屋敷 古屋敷公民館停徒歩2分 980 331.63 無指定 未線引 60 200 日当り良好、土地広
1360 可児郡 御嵩町御嵩 名鉄御嵩駅徒歩25分 1082 298.15 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 東南角地
1362 可児郡 御嵩町御嵩 名鉄御嵩駅徒歩20分 1140 221.79 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
1495 可児郡 御嵩町御嵩 名鉄御嵩口駅徒歩20分 1143 540.26 田、畑 無指定 未線引 70 400 敷地広、陽当たり良
4605 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩駅徒歩5分 1400 511.47 宅地 無指定 未線引 60 200 駅近、団地外
4384 可児郡 御嵩町井尻 御嵩駅3km 1800 914.00 無指定 未線引 60 200 資材置場、倉庫適
2185 可児郡 御嵩町比衣 顔戸駅徒歩15分 1918 634.00 雑種地 無指定 未線引 70 240 東南角地、地形良
2354 可児市 大森 根本駅徒歩19分 230 140.00 山林 無指定 未線引 70 400 閑静な住宅地
2826 可児市 大森 根本駅徒歩20分 250 202.00 山林 無指定 未線引 60 200 閑静な住宅地
2225 可児市 大森 姫駅徒歩13分 300 198.34 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 南道路、2階不可
3683 可児市 矢戸 日本ランド停徒歩5分 330 132.00 山林 無指定 未線引 60 200 閑静な住宅地
3879 可児市 大森 根本駅徒歩18分 350 198.34 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 南道路、閑静な住宅地
3703 可児市 大森字奥山 JR太多線根本駅徒歩18分 350 144.00 山林 無指定 60 200
4920 可児市 大森字奥山 根本駅徒歩18分 360 149.00 山林 無指定 未線引 60 200 閑静な住宅地
2844 可児市 鳩吹台3丁目 名鉄西可児駅徒歩15分 360 56.12 宅地 第一種中高層住専 未線引 60 200 店舗、駐車場向き
4778 可児市 大森字奥山 根本駅徒歩15分 381 435.00 山林 無指定 未線引 60 200 土地広、閑静な住宅地
2261 可児市 下切 下切駅徒歩13分 480 131.48 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 角地
3157 可児市 大森 根本駅徒歩18分 500 228.00 山林 無指定 未線引 60 200 閑静な住宅地
2435 可児市 清水ヶ丘2丁目 清水ヶ丘停徒歩6分 530 173.64 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 角地、閑静な住宅地
4205 可児市 下切字尻毛 北姫ニュータウン停徒歩約2分 548 164.00 山林 第一種低層住専 50 80 南道路
1851 可児市 大森 大森新田停徒歩22分 560 153.00 山林 無指定 未線引 70 360 緑豊かな住宅地
4520 可児市 大森 根本駅徒歩18分 590 279.00 山林 無指定 未線引 60 200 閑静な住宅地、南道路
1120 可児市 久々利 我田口停400m 594 893.00 無指定 未線引 70 400 分筆可
4075 可児市 大森 姫駅徒歩13分 600 198.34 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 閑静な住宅地
3567 可児市 中恵土字ハサマ 子守神社前停徒歩約2分 617 136.00 農地 第一種住居 未線引 60 200 周辺環境良
3722 可児市 清水ヶ丘1丁目 清水ヶ丘公園停徒歩約7分 620 169.14 宅地 第一種低層住専 50 80
4572 可児市 若葉台4丁目 西可児駅徒歩10分 624 165.12 宅地 第一低層住居専用 未線引 50 80 閑静な住宅地
1774 可児市 広眺ヶ丘10丁目 剣宮前停徒歩10分 630 198.00 山林 第一種低層住専 未線引 50 80 角地
1011 可児市 広眺ヶ丘2丁目 名鉄可児駅 640 132.00 山林 第一種住居 未線引 50 80 南向き、地形良
4797 可児市 下切駅徒歩27分 641 265.00 雑種地 無指定 未線引 60 200 団地外、平坦地
2097 可児市 清水ヶ丘3丁目 清水ヶ丘停徒歩3分 650 217.74 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 南道路
4796 可児市 名鉄西可児駅徒歩11分 680 92.56 宅地 無指定 未線引 60 200 道路との高低差なし
2596 可児市 清水ヶ丘2丁目 清水ヶ丘停徒歩5分 687 206.71 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
4668 可児市 清水ヶ丘1丁目 清水ヶ丘停徒歩約5分 698 234.69 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80
3390 可児市 光陽台7丁目 光陽台停徒歩3分 698 201.23 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 閑静な住宅地
4324 可児市 松伏4丁目 JR太多線姫徒歩約12分 698 231.43 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 南向き 日当り良好
2278 可児市 広眺ヶ丘6丁目 名鉄新可児駅徒歩29分 718 198.00 山林 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
2960 可児市 若葉台5丁目 名鉄西可児駅徒歩10分 720 198.79 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 南道路、閑静な住宅地
5093 可児市 松伏2丁目 松伏公民館停徒歩2分 720 264.46 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 南道路
4703 可児市 緑ヶ丘1丁目 緑ヶ丘口停徒歩約7分 730 201.43 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 東道路
3691 可児市 緑ヶ丘3丁目 「緑ヶ丘団地」停徒歩2分 750 208.13 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 角地 幼稚園近し
1072 可児市 清水ヶ丘1丁目 清水ヶ丘停徒歩8分 761 228.78 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 南道路
3913 可児市 下恵土字広小路 名鉄新可児駅徒歩10分 780 383.54 宅地 第一種住居 60 200 平坦地 便利な地区
2263 可児市 清水ヶ丘2丁目 清水ヶ丘停徒歩5分 780 262.95 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
2627 可児市 清水ヶ丘1丁目 清水ヶ丘停徒歩5分 800 245.08 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 角地、閑静な住宅地
2814 可児市 広眺ヶ丘7丁目 広眺ヶ丘7停徒歩3分 800 264.00 山林(宅地) 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
3544 可児市 清水ヶ丘2丁目 清水ヶ丘停徒歩7分 819 270.84 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 南道路、閑静な住宅地
3681 可児市 清水ヶ丘3丁目 清水ヶ丘停徒歩3分 846 279.77 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 南角地、閑静な住宅地
3580 可児市 広眺ヶ丘4丁目 名鉄広見線新可児徒歩18分 850 216.00 山林 第一種低層住専 50 80
3682 可児市 清水ヶ丘3丁目 清水ヶ丘停徒歩3分 862 285.25 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 南角地、閑静な住宅地
4972 可児市 徳野南 今渡駅徒歩16分 890 178.50 雑種地 第一種住居 未線引 60 200 南道路、日当たり良好
3242 可児市 長坂2丁目 898 214.38 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 団地外周
1071 可児市 清水ヶ丘1丁目 清水ヶ丘停徒歩5分 900 226.67 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 道路との高低差なし
4261 可児市 清水ヶ丘1丁目 清水ヶ丘停徒歩5分 900 234.70 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 南角地
4304 可児市 長坂2丁目 「長坂2丁目停徒歩約3分 900 222.31 宅地 第一種低層住居専用 50 80
3228 可児市 松伏4丁目 姫駅徒歩15分 940 231.00 山林 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地、南道路
3292 可児市 大森 姫駅徒歩11分 950 328.71 山林 第一種低層住専 未線引 50 80 南角地、地形良
3701 可児市 清水ヶ丘1丁目 清水ヶ丘停歩約10分 980 239.20 宅地 第一種低層住居専用 50 80 南西角地
4539 可児市 松伏1丁目 姫駅徒歩12分 990 327.40 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 二世帯住宅適、土地広
5042 可児市 坂戸 総合運動場入口停徒歩1分 995 205.50 宅地 無指定 未線引 60 200 全6区画、生活便利
3742 可児市 広眺ヶ丘5丁目 名鉄新可児駅徒歩15分 1000 708.00 山林 第一種低層住居専用 未線引 50 80 土地広、閑静な住宅地
1028 可児市 緑ヶ丘4丁目 緑ヶ丘団地停徒歩2分 1050 218.52 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地、北道路
1413 可児市 大森 JR根本駅徒歩18分 1050 342.00 山林 無指定 未線引 70 400 小松坂団地
5046 可児市 川合北2丁目 川合公民館停徒歩4分 1080 256.20 宅地 第一種住居 未線引 60 200 造成済、平坦地
2677 可児市 禅台寺2丁目 名鉄新可児駅徒歩13分 1100 393.09 宅地 第一種中高住専 未線引 60 100 土地広
5043 可児市 坂戸 総合運動場入口停徒歩1分 1105 243.56 宅地 無指定 未線引 60 200 全6区画、生活便利
2364 可児市 広眺ヶ丘6丁目 広眺ヶ丘7停徒歩1分 1120 264.00 山林 第一種低層住専 未線引 50 80 角地
4844 可児市 みずきヶ丘1丁 下切駅徒歩18分 1147 252.83 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 建築条件無し
4845 可児市 みずきヶ丘1丁 下切駅徒歩18分 1147 252.91 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 建築条件無し
4436 可児市 愛岐ヶ丘4丁目 愛岐ヶ丘2丁目停徒歩約1分 1200 218.36 宅地 第一種低層住専 50 80
4998 可児市 徳野南2丁目 徳野停徒歩4分 1230 242.00 雑種地 第二種中高層住居専用 未線引 60 200 角地
4059 可児市 松伏3丁目 JR太多線姫駅徒歩約14分 1280 396.68 宅地 第一種低層住居専用 50 80 広い敷地
4994 可児市 下切 下切下公民館停徒歩1分 1300 330.24 宅地 無指定 未線引 60 200 間口広、土地広
1702 可児市 下切 下切駅 1376 267.57 宅地 無指定 未線引 70 400 他8区画、日の出ヶ丘
4041 可児市 下恵土 今渡駅徒歩17分 1380 268.99 宅地 第一種住居 未線引 60 200 全9区画
5044 可児市 坂戸 総合運動場入口停徒歩1分 1400 330.61 宅地 無指定 未線引 60 200 全6区画、生活便利
1033 可児市 禅台寺4丁目 名鉄新可児駅15分 1450 206.00 山林 第一種中高住専 未線引 60 100 南道路
2668 可児市 姫ヶ丘3丁目 下切駅徒歩15分 1450 1348.00 山林 工業 未線引 60 200 工場用地
5000 可児市 羽崎 剣宮前停徒歩3分 1480 377.67 宅地 無指定 未線引 60 200 南両面道路、団地外
5045 可児市 坂戸 総合運動場入口停徒歩1分 1490 379.04 宅地 無指定 未線引 60 200 全6区画、生活便利
1918 可児市 徳野南2丁目 今渡駅徒歩17分 1568 398.80 第二種中高住専 未線引 60 200 眺望良好
5083 可児市 土田 可児川駅徒歩15分 1600 410.05 雑種地 工業 未線引 60 200 土地広、日当たり良好
2753 可児市 土田 今渡駅徒歩15分 1670 349.00 第一種住居 未線引 60 140 土地広
3072 可児市 清水ヶ丘6丁目 清水ヶ丘停徒歩約5分 1780 535.36 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80
5082 可児市 広見7丁目 名鉄新可児駅徒歩8分 1850 310.00 第一種住居 未線引 60 200 生活便利、
2593 可児市 川合 可児川合停徒歩3分 1911 632.00 無指定 未線引 70 400 店舗用地適
5081 可児市 広見7丁目 名鉄新可児駅徒歩8分 1930 310.00 第一種住居 未線引 60 200 生活便利
1055 可児市 桜ヶ丘6丁目 桜ヶ丘5丁目停徒歩3分 2080 382.08 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 土地広、西道路
4899 可児市 川合 可児川合停徒歩5分 2165 550.80 雑種地、宅地 無指定 未線引 60 200 南道路、造成済
3649 可児市 下切 下切駅 2400 528.47 宅地、 雑種地 無指定 未線引 60 200 旧248号沿い、多目的
1579 可児市 禅台寺4丁目 名鉄新可児駅徒歩15分 2563 446.00 山林 第一種中高住専 未線引 60 100 分筆可
4931 可児市 禅台寺6丁目 名鉄新可児駅徒歩17分 2980 409.92 宅地 第一種中高層住居専用 未線引 60 100 東南角地、土地広
3011 可児市 今字稲葉 下切駅徒歩約18分 3080 1940.00 雑種地 無指定 非線引き 60 200
3932 可児市 下恵土字城畑 新可児駅徒歩約10分 3232 562.21 宅地 第1種住専 未線引き 60 200 南側道路、陽当良好
4743 可児市 広見7丁目 名鉄新可児駅徒歩4分 3750 620.00 第一種住居 未線引 60 200 生活便利、分筆可
2556 可児市 川合 可児川合停徒歩3分 4503 1489.00 無指定 未線引 70 400 店舗用地
4711 可児市 久々利柿下 柿下公民館停より徒歩25分 4800 3961.66 宅地(現況 山林) 無指定 未線引 60 200 静かな環境
5213 可児市 久々利 我田口停徒歩2分 5135 3394.76 宅地、雑種地 無指定 未線引 60 200 造成済、広い土地
3263 多治見市 大藪町 姫駅徒歩16分 100 165.30 宅地 調整区域 60 200
4594 多治見市 大藪町 JR姫駅徒歩14分 210 133.79 山林 無指定 市街化区域 60 200 南向き道路
4833 多治見市 池田町6丁目 バス池田10丁目停徒歩4分 350 231.00 山林 第一種低層住専 市街化区域 60 200 南道路
4663 多治見市 幸町3丁目 根本駅徒歩12分 350 178.44 宅地 準工業 市街化 60 200 小近
4307 多治見市 市之倉町1丁目 南市之倉停より徒歩21分 370 169.00 山林 第一種低層住居専用 市街化区域 50 80 閑静な住宅地
4698 多治見市 松坂町5丁目 根本駅徒歩約13分 395 238.00 第一種低層住専 市街化 50 80 生活環境良好
3184 多治見市 姫町4丁目 下切駅徒歩8分 400 661.00 山林 無指定 調整区域 60 200 建築不可
4961 多治見市 旭ヶ丘8丁目 太多線根本駅徒歩23分 400 184.87 宅地 第一種低層住専 市街化 50 80
4405 多治見市 市之倉町1丁目 南市之倉停徒歩15分 400 164.00 山林 第一種低層住居専用 市街化 50 80 角地、閑静な住宅地
4429 多治見市 高田町11丁目 「共栄公園」停より歩4分 450 161.00 山林 第一種中高住専 市街化区域 60 200 南ダレ日当り良好
4276 多治見市 市之倉町12丁目 市之倉ハイランド停徒歩8分 540 166.67 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 閑静な住宅地
3287 多治見市 姫町6丁目 下切駅徒歩6分 550 164.00 山林 調整 70 400 閑静な住宅地
3595 多治見市 大畑町5丁目 大畑4停徒歩5分 588 215.82 宅地 準工業 市街化 60 200 グレースタウン多治見
4010 多治見市 高田町11丁目 高田口停より徒歩10分 592 181.00 山林 第一種中高住居専用 市街化 60 200 日当り良好
4434 多治見市 赤坂町5丁目 JR太多線小泉駅徒歩約16分 600 234.63 宅地 第一種住居 市街化区域 60 200 南面道路 日当り良好
3218 多治見市 高田町11丁目 高田口停徒歩15分 610 211.83 宅地 第一種中高住専 市街化 60 200 閑静な住宅地
3332 多治見市 姫町6丁目 下切駅徒歩7分 640 411.00 山林 無指定 調整 60 200 土地広
4248 多治見市 松坂町5丁目 根本駅徒歩11分 690 279.64 宅地 第一種低層住居専用 市街化 50 80 閑静な住宅地
1833 多治見市 小名田町小滝 小滝停徒歩5分 698 242.48 山林 第一種低層住専 市街化 50 80 高台
4344 多治見市 市之倉町12丁目 市之倉停徒歩4分 700 380.16 宅地 準工業 市街化 60 200 土地広、間口30m
3488 多治見市 滝呂町12丁目 多治見駅 736 187.20 宅地 第一種低層住専 市街化区域 50 80 生活至便、環境良好
1518 多治見市 旭ヶ丘7丁目 旭ヶ丘6丁目停徒歩10分 780 184.12 宅地 第一種中高住専 市街化 60 200 角地、閑静な住宅地
5068 多治見市 下沢町1丁目 794 202.00 山林 第一種住居 市街化 60 200 全17区画分譲宅地
1448 多治見市 昭栄町 JR根本駅 814 158.24 原野 第一種住居 市街化 60 200 望恵台団地横
2904 多治見市 松坂町5丁目 根本駅 850 226.00 宅地 第一種低層住専 市街化 50 80 角地
1557 多治見市 姫町7丁目 下切駅 862 203.63 宅地 248至近
3247 多治見市 北丘町3丁目 根本駅徒歩4分 880 224.00 山林 第一種住居 市街化 60 200 団地外
2888 多治見市 平野町3丁目 養正小学校前停徒歩2分 900 234.64 宅地 第一種住居 市街化 60 200 建築条件付
2858 多治見市 平井町 小泉駅徒歩約7分 908 375.00 山林 第一種住居 市街化区域 60 200 土地広、小・中近く
1892 多治見市 明和町2丁目 小泉駅徒歩12分 941 215.40 山林 第二種低層住専 市街化 60 150 他5区画あり
4247 多治見市 前畑町4丁目 多治見駅徒歩10分 970 215.36 宅地 準工業 市街化 60 200 日当り良好
3099 多治見市 滝呂町15丁目 滝呂14丁目停徒歩2分 980 245.00 山林(現況 宅地) 無指定 60 200
1976 多治見市 旭ヶ丘9丁目 ゴルフ場口停徒歩2分 1098 302.48 宅地 第一種低層住専 市街化 50 80 角地、地形良
1523 多治見市 平井町5丁目 JR小泉駅徒歩18分 1115 307.00 第一種住居 市街化 60 200 小、中近し
5014 多治見市 明和町3丁目 JR太多線小泉駅徒歩23分 1150 336.05 第二種低層住専 市街化 60 150
3930 多治見市 小泉町7丁目 小泉8丁目停徒歩約5分 1154 318.00 第1種住居 市街化区域 60 200 小・中学校近く
1264 多治見市 小名田町小滝 小名田小滝停徒歩約5分 1170 258.00 山林 第一種低層住専 市街化区域 50 80 南道路
4512 多治見市 根本町1丁目 根本駅徒歩8分 1170 297.01 宅地 第一種住居 市街化 60 200 建築条件付、駅近
3054 多治見市 明和町2丁目 小泉駅より徒歩1100m 1200 337.83 山林 第一種住居 市街化区域 60 200
4233 多治見市 平井町4丁目 小泉駅 1328 237.44 第一種住居 市街化 60 200 南角地、小、中近く
3855 多治見市 明和町 明和5停徒歩3分 1350 333.00 山林 第二種低層住居専用 市街化 60 150 南道路、土地広
4339 多治見市 旭ヶ丘6丁目 根本駅徒歩18分 1610 1972.00 原野 第一種低層住居専用 市街化 50 80 土地広、南道路
4738 多治見市 姫町3丁目 姫駅徒歩13分 1620 465.66 山林 調整区域 60 200 角地、広い土地
3625 多治見市 平井町5丁目 小泉駅徒歩15分 2031 395.00 第一種住居 市街化 60 200 南道路、小中近し
3231 多治見市 平井町3丁目 小泉駅徒歩4分 2360 390.00 第一種住居 市街化 60 200 高低差なし、土地広
4366 多治見市 小名田町 小名田町2丁目停歩1分 2555 1209.00 雑種地 準工業地域 60 200
4541 多治見市 平井町6丁目 小泉駅徒歩20分 2600 661.16 宅地、雑種地 第一種住居 市街化 60 200 南8m道路
4297 多治見市 平和町7丁目 多治見駅徒歩16分 2900 495.00 準工業 市街化 60 200 地形良好
3946 多治見市 滝呂町6丁目 滝呂八丁目停徒歩6分 5624 1957.01 宅地 準工業地域 市街化 60 200 緑豊かな住宅街
3914 美濃加茂市 森山町5丁目 JR高山線古井駅徒歩15分 500 265.00 山林 第一種低層住専 未線引 50 80
4896 美濃加茂市 下米田町西脇 古井駅徒歩25分 570 331.62 無指定 未線引 60 200 小学校近し
4957 美濃加茂市 本郷町4丁目 古井駅2km 689 190.00 宅地 無指定 未線引 60 200 団地外、全4区画
4568 美濃加茂市 加茂野町市橋 市橋停徒歩3分 692 229.00 無指定 未線引 60 200 南道路、日当り良好
4999 美濃加茂市 加茂野町今泉 加茂野駅 759 200.84 宅地 無指定 未線引 60 200 全9区画、分譲宅地
5201 美濃加茂市 加茂野町鷹之巣 加茂野駅1100m 782 191.58 宅地 無指定 未線引 60 200 全10区画分譲宅地
5217 美濃加茂市 西町7丁目 前平公園駅徒歩4分 800 219.96 宅地 無指定 未線引 60 200 南道路
5195 美濃加茂市 西町4丁目 前平公園駅1.1km 818 200.37 宅地 無指定 未線引 60 200 分譲宅地、条件無し
5196 美濃加茂市 川合町4丁目 美濃川合駅徒歩7分 837 230.76 宅地 第一種住居 未線引 60 200 条件無し、分譲宅地
4955 美濃加茂市 本郷町4丁目 古井駅2km 876 193.07 宅地 無指定 未線引 60 200 南道路、条件有
5194 美濃加茂市 西町4丁目 前平公園駅1.1km 936 221.07 宅地 無指定 未線引 60 200 建築条件付、分譲宅地
5193 美濃加茂市 前平町2丁目 前平公園駅徒歩4分 967 213.20 宅地 無指定 未線引 60 200 南道路、駅近
5178 美濃加茂市 中富町2丁目 美濃太田駅徒歩8分 975 宅地 第一種住居 未線引 60 200 全3区画
2943 美濃加茂市 加茂野町市橋 富加駅徒歩15分 980 256.50 無指定 未線引 60 200 角地
2944 美濃加茂市 加茂野町市橋 富加駅徒歩15分 980 256.50 無指定 未線引 60 200 陽当たり良好
4956 美濃加茂市 本郷町4丁目 古井駅2km 998 275.00 宅地 無指定 未線引 60 200 団地外、全4区画
4846 美濃加茂市 中部台4丁目 文化の森停徒歩10分 1043 230.00 第二種低層住居専用 未線引 50 80 閑静な住宅地
3945 美濃加茂市 加茂野町稲辺字 かもの駅徒歩約31分 1048 266.49 宅地 無指定 非線引き 60 200 好立地
4031 美濃加茂市 古井町下古井 美濃太田駅より徒歩10分 1080 198.87 宅地・雑種地 近隣商業地域 未線引 80 200
4894 美濃加茂市 蜂屋町上蜂屋 美濃太田駅徒歩16分 1080 419.00 無指定 未線引 60 200 買物便利
5179 美濃加茂市 中富町2丁目 美濃太田駅徒歩8分 1118 宅地 第一種住居 未線引 60 200 全3区画
2429 美濃加茂市 古井町下古井 美濃太田駅徒歩10分 1119 217.78 宅地 商業 未線引 80 400 木沢病院近、生活便利
4847 美濃加茂市 田島町2丁目 美濃太田駅徒歩15分 1148 210.84 雑種地 第一種住居 未線引 60 200 南道路
4848 美濃加茂市 田島町2丁目 美濃太田駅徒歩15分 1148 210.83 雑種地 第一種住居 未線引 60 200 南道路
5177 美濃加茂市 中富町2丁目 美濃太田駅徒歩8分 1176 宅地 第一種住居 未線引 60 200 全3区画
4811 美濃加茂市 蜂屋町中蜂屋 諸田公民館停より徒歩1分 1200 1327.00 無指定 未線引 60 200 美濃加茂I.C約3.2Km
5085 美濃加茂市 古井町下古井 美濃太田駅徒歩10分 1223 279.00 雑種地 第一種住居 未線引 60 200 生活便利
1737 美濃加茂市 蜂屋町 美濃太田駅徒歩28分 1233 228.40 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 他6区画有、ふれ愛タウン
2017 美濃加茂市 蜂屋町上蜂屋 美濃太田駅徒歩17分 1530 300.00 原野 無指定 未線引 70 240 地形良
4216 美濃加茂市 田島町2丁目 美濃太田駅徒歩8分 1538 339.00 第一種住居 未線引 60 200 山手小横
3968 美濃加茂市 中部台地 美濃太田駅徒歩約30分 1586 308.35 田(現況駐車場) 無指定 市街化 50 80
4600 美濃加茂市 加茂野町加茂野 加茂野駅徒歩10分 1713 472.00 山林 無指定 未線引 60 200 南道路、土地広
4184 美濃加茂市 川合町1丁目 美濃川合駅徒歩3分 1715 378.00 準工業 未線引 60 200 土地広
4217 美濃加茂市 新池町一丁目 美濃太田駅徒歩15分 1724 285.00 山林 無指定 未線引 60 200 角地、生活便利
2334 美濃加茂市 加茂野町市橋 市橋口停徒歩4分 1880 513.00 無指定 未線引 70 400 角地、分筆可
3661 美濃加茂市 加茂川町2丁目 美濃太田駅徒歩18分 2298 542.70 宅地 準工業 未線引 60 200 土地広、小近
