〒509-0214
 岐阜県可児市広見2111 (とまつレディースクリニック東隣)
  代表 西巻素雅子 (取引形態:仲介)
 Tel: 0574-60-0320 Fax: 0574-60-0325
 E-mail : ksumire@d1.dion.ne.jp   

売  地    ここでは「土地」をお探しの方へ優良な物件をご紹介いたしております。

詳細をご希望な方は、「物件no.」を指定して気軽にご請求(クリック)下さい。
平成20年6月6日更新
物件
NO.
市区名町 名交 通 価格
(万円)
面積
(m2)
地 目 用途地域都市計画建ぺい率(%)容積率(%)セールスポイント
4606 加茂郡 川辺町西栃井 中川辺駅徒歩7分 532 293.00 第一種住居 未線引 60 200 角地、ユーストア近く
4557 加茂郡 八百津町野上 坂巻停徒歩5分 698 330.65 雑種地 無指定 未線引 60 200 土地広
4558 加茂郡 八百津町野上 坂巻停徒歩5分 733 331.00 雑種地 無指定 未線引 60 200 南角地、眺望良好
4559 加茂郡 八百津町野上 坂巻停徒歩5分 750 331.00 雑種地 無指定 未線引 60 200 南道路 眺望良好
4439 加茂郡 川辺町中川辺 「中川辺」駅徒歩約8分 880 374.00 雑種地 近隣商業地域 未線引 80 200 国道41号線沿い
1442 加茂郡 坂祝町取組 JR坂祝駅 1042 246.11 宅地 第一種住居 未線引 60 200 南道路、日当良好
4601 加茂郡 八百津町野上 坂巻停 1176 778.00 無指定 未線引 60 200 土地広
2118 加茂郡 八百津町上牧野 上牧野停徒歩5分 1418 625.00 無指定 未線引 70 400 南角地、農振除外要
3211 可児郡 御嵩町伏見 明智駅徒歩21分 350 182.00 山林 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
3858 可児郡 御嵩町中 顔戸駅徒歩8分 500 205.00 第一種住居 未線引 70 176 団地外、角地
3352 可児郡 御嵩町中切 上ノ郷中切停徒歩5分 500 190.97 宅地 無指定 未線引 60 200 角地
3217 可児郡 御嵩町伏見 明智駅約1800m 500 331.00 山林 第一種低層住専 未線引 50 80 土地広、環境良
2482 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩駅徒歩10分 550 227.98 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
1437 可児郡 御嵩町御嵩 名鉄御嵩駅徒歩20分 558 230.70 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
2288 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩駅徒歩20分 570 221.26 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 地形良、閑静な住宅地
1496 可児郡 御嵩町御嵩 名鉄御嵩駅徒歩20分 600 397.00 無指定 未線引 70 400 沿線サービス業に適!
4232 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩駅徒歩13分 652 215.84 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 閑静な住宅地
1677 可児郡 御嵩町中 大庭台停徒歩1分 698 270.19 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 南向き
2191 可児郡 御嵩町中切 上之郷中切停徒歩5分 700 465.71 無指定 未線引 70 240 土地広、造成渡し
4604 可児郡 御嵩町御嵩 送木停徒歩14分 800 1051.00 無指定 未線引 60 200 土地広、資材置場適
3030 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩駅徒歩20分 817 225.57 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 南道路、西団地
2192 可児郡 御嵩町比衣 顔戸駅徒歩15分 959 317.00 雑種地 無指定 未線引 70 360 南東角地
3278 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩駅徒歩3分 980 317.95 宅地 近隣商業 未線引 80 200 南道路、陽当たり良好
4603 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩駅徒歩5分 1000 450.59 雑種地 無指定 未線引 60 200 駅5分21BP計画道路接
1360 可児郡 御嵩町御嵩 名鉄御嵩駅徒歩25分 1082 298.15 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 東南角地
1362 可児郡 御嵩町御嵩 名鉄御嵩駅徒歩20分 1140 221.79 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
1495 可児郡 御嵩町御嵩 名鉄御嵩口駅徒歩20分 1143 540.26 田、畑 無指定 未線引 70 400 敷地広、陽当たり良
1370 可児郡 御嵩町御嵩 名鉄御嵩駅徒歩20分 1181 195.21 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 角地
4605 可児郡 御嵩町御嵩 御嵩駅徒歩5分 1400 511.47 宅地 無指定 未線引 60 200 駅近、団地外
4384 可児郡 御嵩町井尻 御嵩駅3km 1800 914.00 無指定 未線引 60 200 資材置場、倉庫適
2185 可児郡 御嵩町比衣 顔戸駅徒歩15分 1918 634.00 雑種地 無指定 未線引 70 240 東南角地、地形良
2354 可児市 大森 根本駅徒歩19分 230 140.00 山林 無指定 未線引 70 400 閑静な住宅地
2826 可児市 大森 根本駅徒歩20分 250 202.00 山林 無指定 未線引 60 200 閑静な住宅地
2225 可児市 大森 姫駅徒歩13分 300 198.34 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 南道路、2階不可
3253 可児市 姫駅2.5km 350 2009.00 山林・雑種地 無指定 未線引 60 200 家庭菜園、資材置場適
3879 可児市 大森 根本駅徒歩18分 350 198.34 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 南道路、閑静な住宅地
2844 可児市 鳩吹台3丁目 名鉄西可児駅徒歩15分 360 56.12 宅地 第一種中高層住専 未線引 60 200 店舗、駐車場向き
2131 可児市 大森字奥山 根本駅徒歩19分 450 255.00 山林 無指定 未線引 60 200 間口広
2261 可児市 下切 下切駅徒歩13分 480 131.48 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 角地
3157 可児市 大森 根本駅徒歩18分 500 228.00 山林 無指定 未線引 60 200 閑静な住宅地
2434 可児市 清水ヶ丘1丁目 清水ヶ丘停徒歩7分 500 211.87 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
2435 可児市 清水ヶ丘2丁目 清水ヶ丘停徒歩6分 530 173.64 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 角地、閑静な住宅地
1851 可児市 大森 大森新田停徒歩22分 560 153.00 山林 無指定 未線引 70 360 緑豊かな住宅地
1120 可児市 久々利 我田口停400m 594 893.00 無指定 未線引 70 400 分筆可
1774 可児市 広眺ヶ丘10丁目 剣宮前停徒歩10分 630 198.00 山林 第一種低層住専 未線引 50 80 角地
1011 可児市 広眺ヶ丘2丁目 名鉄可児駅 640 132.00 山林 第一種住居 未線引 50 80 南向き、地形良
2097 可児市 清水ヶ丘3丁目 清水ヶ丘停徒歩3分 650 217.74 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 南道路
4534 可児市 今渡字鳴子 今渡台停徒歩3分 650 149.02 宅地 第一種住居 未線引 60 200 南西角地、建築条件付
2596 可児市 清水ヶ丘2丁目 清水ヶ丘停徒歩5分 687 206.71 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
2278 可児市 広眺ヶ丘6丁目 名鉄新可児駅徒歩29分 718 198.00 山林 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
3691 可児市 緑ヶ丘3丁目 「緑ヶ丘団地」停徒歩2分 750 208.13 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 角地 幼稚園近し
1072 可児市 清水ヶ丘1丁目 清水ヶ丘停徒歩8分 761 228.78 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 南道路
2263 可児市 清水ヶ丘2丁目 清水ヶ丘停徒歩5分 780 262.95 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
3220 可児市 土田 可児川駅徒歩7分 800 207.00 第一種住居 未線引 60 200 南道路
4533 可児市 今渡字鳴子 今渡台停徒歩3分 800 191.08 宅地 第一種住居 未線引 60 200 東南角地、建築条件付
2814 可児市 広眺ヶ丘7丁目 広眺ヶ丘7停徒歩3分 800 264.00 山林(宅地) 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
2627 可児市 清水ヶ丘1丁目 清水ヶ丘停徒歩5分 800 245.08 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 角地、閑静な住宅地
3073 可児市 清水ヶ丘3丁目 清水ヶ丘停徒歩3分 852 234.95 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 南道路、陽当たり良好
4194 可児市 中恵土 明智駅徒歩17分 880 347.00 山林 無指定 未線引 60 200 土地広、間口広
3242 可児市 長坂2丁目 898 214.38 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 団地外周
3390 可児市 光陽台7丁目 光陽台停徒歩3分 913 201.23 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 閑静な住宅地
3292 可児市 大森 姫駅徒歩11分 950 328.71 山林 第一種低層住専 未線引 50 80 南角地、地形良
1856 可児市 清水ヶ丘6丁目 清水ヶ丘停徒歩6分 980 209.99 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地
3742 可児市 広眺ヶ丘5丁目 名鉄新可児駅徒歩15分 1000 708.00 山林 第一種低層住居専用 未線引 50 80 土地広、閑静な住宅地
1413 可児市 大森 JR根本駅徒歩18分 1050 342.00 山林 無指定 未線引 70 400 小松坂団地
1028 可児市 緑ヶ丘4丁目 緑ヶ丘団地停徒歩2分 1050 218.52 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅地、北道路
4359 可児市 桜ヶ丘1丁目 桜ヶ丘1停徒歩2分 1053 267.84 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 閑静な住宅地
1071 可児市 清水ヶ丘1丁目 清水ヶ丘停徒歩5分 1090 226.67 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 道路との高低差なし
3860 可児市 瀬田 しらさぎ団地停徒歩2分 1100 322.61 宅地 無指定 未線引 70 200 角地、土地広
2677 可児市 禅台寺2丁目 名鉄新可児駅徒歩13分 1100 393.09 宅地 第一種中高住専 未線引 60 100 土地広
4739 可児市 桜ヶ丘1丁目 桜ヶ丘1停徒歩2分 1100 267.84 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 閑静な住宅地
4539 可児市 松伏1丁目 姫駅徒歩12分 1100 327.40 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 二世帯住宅適、土地広
3933 可児市 桜ヶ丘7丁目 桜ヶ丘5丁目停徒歩6分 1180 226.99 宅地 第1種低層住専 未線引 50 80 西友、郵便局、JA近く
3913 可児市 下恵土字広小路 名鉄新可児駅徒歩10分 1200 383.54 宅地 第一種住居 60 200 平坦地 便利な地区
4602 可児市 菅刈 名鉄西可児駅 1234 480.00 無指定 未線引 60 200 団地外、小近く、
1702 可児市 下切 下切駅 1376 267.57 宅地 無指定 未線引 70 400 他8区画、日の出ヶ丘
3295 可児市 今渡 今渡駅徒歩25分 1396 230.71 宅地 第一種住居 未線引 60 200 生活便利
4041 可児市 下恵土 今渡駅徒歩17分 1410 268.99 宅地 第一種住居 未線引 60 200 全9区画
1033 可児市 禅台寺4丁目 名鉄新可児駅15分 1450 206.00 山林 第一種中高住専 未線引 60 100 南道路
4608 可児市 菅刈 名鉄西可児駅1.2km 1491 580.00 無指定 未線引 60 200 土地広、団地外
2668 可児市 姫ヶ丘3丁目 下切駅徒歩15分 1550 1348.00 山林 工業 未線引 60 200 工場用地
1032 可児市 下恵土 名鉄新可児駅8分 1560 334.53 第一種住居 未線引 60 200 駅近し
1918 可児市 徳野南2丁目 今渡駅徒歩17分 1568 398.80 第二種中高住専 未線引 60 200 眺望良好
2753 可児市 土田 今渡駅徒歩15分 1670 349.00 第一種住居 未線引 60 140 土地広
4246 可児市 春里小停徒歩5分 1896 660.00 山林 無指定 未線引 60 200 土地広、南道路
2593 可児市 川合 可児川合停徒歩3分 1911 632.00 無指定 未線引 70 400 店舗用地適
1046 可児市 下恵土 名鉄新可児駅徒歩5分 1990 470.00 第一種住居 未線引 60 200 駅近し、敷地広
1055 可児市 桜ヶ丘6丁目 桜ヶ丘5丁目停徒歩3分 2080 382.08 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 土地広、西道路
3928 可児市 大森字田白 中央通一丁目停徒歩約5分 2350 509.20 宅地 無指定 非線引き 60 200 店舗・事業用に最適
1678 可児市 川合 可児川合停徒歩13分 2356 1623.00 無指定 未線引 60 200 広い土地
3649 可児市 下切 下切駅 2400 528.47 宅地、 雑種地 無指定 未線引 60 200 旧248号沿い、多目的
1579 可児市 禅台寺4丁目 名鉄新可児駅徒歩15分 2563 446.00 山林 第一種中高住専 未線引 60 100 分筆可
4337 可児市 下恵土 名鉄新可児駅徒歩1分 2600 192.00 宅地 雑種地 商業 80 400 駅徒歩1分、南道路
3011 可児市 今字稲葉 下切駅徒歩約18分 3080 1940.00 雑種地 無指定 非線引き 60 200
4743 可児市 広見7丁目 名鉄新可児駅徒歩4分 3750 620.00 第一種住居 未線引 60 200 生活便利、分筆可
2556 可児市 川合 可児川合停徒歩3分 4503 1489.00 無指定 未線引 70 400 店舗用地
3932 可児市 下恵土字城畑 新可児駅徒歩約10分 4591 562.21 宅地 第1種住専 未線引き 60 200 南側道路、陽当良好
3263 多治見市 大藪町 姫駅徒歩16分 200 165.30 宅地 調整区域 60 200
4307 多治見市 市之倉町1丁目 南市之倉停より徒歩21分 370 169.00 山林 第一種低層住居専用 市街化区域 50 80 閑静な住宅地
3184 多治見市 姫町4丁目 下切駅徒歩8分 400 661.00 山林 無指定 調整区域 60 200 建築不可
4276 多治見市 市之倉町12丁目 市之倉ハイランド停徒歩8分 540 166.67 宅地 第一種低層住居専用 未線引 50 80 閑静な住宅地
3287 多治見市 姫町6丁目 下切駅徒歩6分 550 164.00 山林 調整 70 400 閑静な住宅地
4010 多治見市 高田町11丁目 高田口停より徒歩10分 592 181.00 山林 第一種中高住居専用 市街化 60 200 日当り良好
4434 多治見市 赤坂町5丁目 JR太多線小泉駅徒歩約16分 600 234.63 宅地 第一種住居 市街化区域 60 200 南面道路 日当り良好
3218 多治見市 高田町11丁目 高田口停徒歩15分 610 211.83 宅地 第一種中高住専 市街化 60 200 閑静な住宅地
3595 多治見市 大畑町5丁目 大畑4停徒歩5分 672 215.82 宅地 準工業 市街化 60 200 グレースタウン多治見
2813 多治見市 高田町11丁目 高田口停徒歩15分 680 264.00 山林 第一種中高住専 市街化 60 200 南道路、間口広
1833 多治見市 小名田町小滝 小滝停徒歩5分 698 242.48 山林 第一種低層住専 市街化 50 80 高台
1192 多治見市 北丘町8丁目 北丘団地中央停徒歩2分 721 198.76 宅地 第一種低層住専 市街化 50 80 閑静な住宅街
1193 多治見市 北丘町8丁目 北丘団地中央停徒歩2分 727 212.00 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 閑静な住宅街
3325 多治見市 小名田町7丁目 小名田町1停徒歩10分 730 261.70 山林 第一種低層住居専用 市街化 50 80 南角地、ヒルトップ若葉台
3488 多治見市 滝呂町12丁目 多治見駅 736 187.20 宅地 第一種低層住専 市街化区域 50 80 生活至便、環境良好
1518 多治見市 旭ヶ丘7丁目 旭ヶ丘6丁目停徒歩10分 800 184.12 宅地 第一種中高住専 市街化 60 200 角地、閑静な住宅地
1448 多治見市 昭栄町 JR根本駅 814 158.24 原野 第一種住居 市街化 60 200 望恵台団地横
2904 多治見市 松坂町5丁目 根本駅 850 226.00 宅地 第一種低層住専 市街化 50 80 角地
1557 多治見市 姫町7丁目 下切駅 862 203.63 宅地 248至近
2888 多治見市 平野町3丁目 養正小学校前停徒歩2分 900 234.64 宅地 第一種住居 市街化 60 200 建築条件付
2858 多治見市 平井町 小泉駅徒歩約7分 908 375.00 山林 第一種住居 市街化区域 60 200 土地広、小・中近く
1892 多治見市 明和町2丁目 小泉駅徒歩12分 941 215.40 山林 第二種低層住専 市街化 60 150 他5区画あり
3247 多治見市 北丘町3丁目 根本駅徒歩4分 980 224.00 山林 第一種住居 市街化 60 200 団地外
3099 多治見市 滝呂町15丁目 滝呂14丁目停徒歩2分 980 245.00 山林(現況 宅地) 無指定 60 200
4512 多治見市 根本町1丁目 根本駅徒歩8分 1050 247.94 宅地 第一種住居 市街化 60 200 建築条件付、駅近
1976 多治見市 旭ヶ丘9丁目 ゴルフ場口停徒歩2分 1098 302.48 宅地 第一種低層住専 市街化 50 80 角地、地形良
1523 多治見市 平井町5丁目 JR小泉駅徒歩18分 1115 307.00 第一種住居 市街化 60 200 小、中近し
3930 多治見市 小泉町7丁目 小泉8丁目停徒歩約5分 1154 318.00 第1種住居 市街化区域 60 200 小・中学校近く
1264 多治見市 小名田町小滝 小名田小滝停徒歩約5分 1170 258.00 山林 第一種低層住専 市街化区域 50 80 南道路
3054 多治見市 明和町2丁目 小泉駅より徒歩1100m 1200 337.83 山林 第一種住居 市街化区域 60 200
1420 多治見市 幸町8丁目 JR根本駅徒歩15分 1228 406.00 第一種住居 市街化 60 200 陽当たり良好、
4233 多治見市 平井町4丁目 小泉駅 1328 237.44 第一種住居 市街化 60 200 南角地、小、中近く
3855 多治見市 明和町 明和5停徒歩3分 1350 333.00 山林 第二種低層住居専用 市街化 60 150 南道路、土地広
4738 多治見市 姫町3丁目 姫駅徒歩13分 1620 465.66 山林 調整区域 60 200 角地、広い土地
3625 多治見市 平井町5丁目 小泉駅徒歩15分 2031 395.00 第一種住居 市街化 60 200 南道路、小中近し
3231 多治見市 平井町3丁目 小泉駅徒歩4分 2360 390.00 第一種住居 市街化 60 200 高低差なし、土地広
4366 多治見市 小名田町 小名田町2丁目停歩1分 2555 1209.00 雑種地 準工業地域 60 200
4541 多治見市 平井町6丁目 小泉駅徒歩20分 2600 661.16 宅地、雑種地 第一種住居 市街化 60 200 南8m道路
3946 多治見市 滝呂町6丁目 滝呂八丁目停徒歩6分 5624 1957.01 宅地 準工業地域 市街化 60 200 緑豊かな住宅街
4598 美濃加茂市 蜂屋町下蜂屋 下東公民館停700m 250 214.00 山林 無指定 未線引 60 200 南道路、緑豊か
3914 美濃加茂市 森山町5丁目 JR高山線古井駅徒歩15分 500 265.00 山林 第一種低層住専 未線引 50 80
4474 美濃加茂市 下米田町西脇 古井駅徒歩18分 539 178.32 雑種地 無指定 未線引 60 200 小近く、間口広
1273 美濃加茂市 山之上町字黒田 JR古井駅 600 193.35 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 美濃加茂高校そば
2943 美濃加茂市 加茂野町市橋 富加駅徒歩15分 900 256.50 無指定 未線引 60 200 角地
2944 美濃加茂市 加茂野町市橋 富加駅徒歩15分 980 256.50 無指定 未線引 60 200 陽当たり良好
3945 美濃加茂市 加茂野町稲辺字 かもの駅徒歩約31分 1048 266.49 宅地 無指定 非線引き 60 200 好立地
4737 美濃加茂市 中部台4丁目 文化の森停徒歩10分 1064 220.00 第二種低層住居専用 未線引 50 80 閑静な住宅地
4031 美濃加茂市 古井町下古井 美濃太田駅より徒歩10分 1080 198.87 宅地・雑種地 近隣商業地域 未線引 80 200
2429 美濃加茂市 古井町下古井 美濃太田駅徒歩10分 1119 217.78 宅地 商業 未線引 80 400 木沢病院近、生活便利
4214 美濃加茂市 中富町1丁目 美濃太田駅徒歩8分 1190 322.35 宅地 第一種住居 未線引 60 200 角地
1737 美濃加茂市 蜂屋町 美濃太田駅徒歩28分 1233 228.40 宅地 第一種低層住専 未線引 50 80 他6区画有、ふれ愛タウン
2017 美濃加茂市 蜂屋町上蜂屋 美濃太田駅徒歩17分 1530 300.00 原野 無指定 未線引 70 240 地形良
3968 美濃加茂市 中部台地 美濃太田駅徒歩約30分 1586 308.35 田(現況駐車場) 無指定 市街化 50 80
4600 美濃加茂市 加茂野町加茂野 加茂野駅徒歩10分 1713 472.00 山林 無指定 未線引 60 200 南道路、土地広
4184 美濃加茂市 川合町1丁目 美濃川合駅徒歩3分 1715 378.00 準工業 未線引 60 200 土地広
4217 美濃加茂市 新池町一丁目 美濃太田駅徒歩15分 1724 285.00 山林 無指定 未線引 60 200 角地、生活便利
4216 美濃加茂市 田島町2丁目 美濃太田駅徒歩8分 1845 339.00 第一種住居 未線引 60 200 山手小横
2334 美濃加茂市 加茂野町市橋 市橋口停徒歩4分 1880 513.00 無指定 未線引 70 400 角地、分筆可
3661 美濃加茂市 加茂川町2丁目 美濃太田駅徒歩18分 2298 542.70 宅地 準工業 未線引 60 200 土地広、小近
3920 美濃加茂市 牧野字鳥屋野 東鉄バス「牧野」停徒歩2分 3340 1841.00 無指定 未線引 60 200
3049 美濃加茂市 加茂野町市橋 富加駅徒歩14分 4300 1416.00 無指定 未線引 70 300

 戻る